详细信息
电梯品牌 | 日立 |
电梯功率 | 22KW |
传动方式 | 蜗轮蜗杆 |
楼层高度 | 19层(含-1层) |
电梯速度 | 2m/s |
日均使用率 | 4小时 |
日用电量 | 22*4*60% +22*3%*24 ≈68.64度/天/台 |
节电量(节电率30%) | 68.64*30% ≈20.59度/天/台 |
月用电量 | 68.64*30天≈ 2059.2度/台 |
节电量(节电率30%) | 2059.2 *30%≈617.76度/月/台 |
年用电量 | 2059.2 *12个月≈24710.4度/台 |
节电量(节电率30%) | 24710.4*30% ≈7413.12度/年/台 |
相关推荐
奥远智慧电梯期待与您合作 奥远电梯于2010年正式推出电梯智能监测硬件及智慧电梯解决方案,14年间投资千万用于产品的自主研发。电梯节能箱产品目前已被龙湖、旭辉等大型企业广泛应用并取得良好的市场反馈。 |
点击留言,我们将与您联系 了解更多智慧电梯解决方案 |
电梯节能有问题? 从提供专家建议到系统解决复杂问题,我们全方位满足您的需求。 |
请求销售回电 13466682873 了解更多 |